Dettagli:
|
Tipo: | Altri, cupola/verticale | utilizzo: | FTTX ODB NAP FTTH |
---|---|---|---|
Tempo di garanzia: | 3 anni | Rete: | LAN wireless, ONVIF, None, TCP, IP, wifi, 4G, 3G |
Nome del prodotto: | Chiusura per fibra ottica | Applicazione: | FTTH |
Installazione: | Impianto aereo/Interramento diretto/Montaggio dei condotti | Funzione: | Sistema della fibra di distribuzione (FTTH) |
Peso: | Variabile | Portos: | 1 non tagliato, 7 rami, 2 gocce |
Max Cores: | 144 (A), 360 (B), 648 (C) | Garanzia: | 10 yeas |
Parole chiave: | Chiusura per fibra ottica | Port: | Ningbo o Shanghai |
Stile | Cupo/ Verticale | ||||||
Dimensioni (H*D) | 625 × Φ270 mm | ||||||
Materiale | PP+GF | ||||||
Tipo di tenuta | Sigillo meccanico | ||||||
Grado di protezione | Protezione IP68 | ||||||
Porti a cavo | Non tagliati | Ovale | 1 | Φ8 - Φ18 mm | |||
Servizio di commercializzazione | Rotondo | 7 | |||||
Scendiamo. | 2 | ||||||
Capacità di fusione delle fibre | 648 | ||||||
Capacità del vassoio | 12 | ||||||
Conteggio dei vassoi | 60/ 120 | ||||||
Splitter PLC | 14 Mini | 2 PCS | |||||
18 Mini | 1 PC | ||||||
Peso | 9.5 - 12,0 kg | ||||||
Applicazione | Impianto aereo/Interramento diretto/Montaggio dei condotti | ||||||
Tipo di imballaggio | Cartone interno | 650×315×280 (1 PCS) | |||||
Cartone esterno | - |
Persona di contatto: Mr. Ren
Telefono: 15267877797